| # Unité | Loyer mensuel $ | Superficie pi2 | # de chambres | # de salles de bain | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0809 | 1685 | 568 | 1 | 1 | Disponible 1 décembre 2026 | |
| 0415 | 2200 | 914 | 2 | 1 | Disponible | |
| 0519 | 1750 | 647 | 1 | 1 | Disponible | |
| 0527 | 1500 | 501 | 0 | 1 | Disponible | |
| 0715 | 2225 | 914 | 2 | 1 | Disponible | |
| 0719 | 1750 | 647 | 1 | 1 | Disponible | |
| 0320 | 2100 | 852 | 2 | 1 | Disponible | |
| 0149 | 1450 | 511 | 0 | 1 | Disponible | |
| 0208 | 2000 | 851 | 2 | 1 | Disponible | |
| 0232 | 1550 | 588 | 1 | 1 | Disponible 1 novembre 2026 |
CONDOS LOCATIFS
• Tous les studios à 1450$ par mois
• Tous les 3 1/2 à 1550$ par mois
• Tous les 4 1/2 à 1995$ par mois + 500$ de crédit offert sur le deuxième mois
Conditions :
• Emménagement maximum au 1 décembre 2026
• Seulement sur les unités vacantes
• Le crédit de 500$ est exclusivement offert sur les unités 2 chambres (4 1/2)